发布时间: 人气: 编辑:
推荐车型:上汽通用别克2018款英朗(以下简称英朗)(图为2018款 15T 双离合精英型)
指导价区间:10.99-14.39万元
最高现金优惠:3.1万元
英朗在我们的调查车型中拥有最高达3.1万元的现金优惠,但优惠幅度不是很高,大多数地区都没有现金优惠,不过英朗的现车情况较好,除广州、深圳、长沙地区个别车型无现车外,其他所调查城市都有现车在售。
上汽通用别克 2018款英朗行情调查 | ||||
地区 | 价格区间 | 最高现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 |
北京 | 10.99-14.39万元 | 暂无 | 暂无 | 有现车 |
上海 | 暂无 | 暂无 | 有现车 | |
广州 | 暂无 | 暂无 | 个别车型无现车 | |
深圳 | 暂无 | 置换补贴 | 个别车型无现车 | |
成都 | 暂无 | 贷款0息 | 暂无 | |
重庆 | 暂无 | 暂无 | 有现车 | |
杭州 | 2万元 | 贷款0息等多种金融政策 | 有现车 | |
长沙 | 暂无 | 贷款0息 | 个别车型无现车 | |
武汉 | 2.4万元 | 购车礼包 | 有现车 | |
南京 | 3.1万元 | 暂无 | 有现车 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |