发布时间: 人气: 编辑:
近日,编辑了解到,目前店内蔚领有现车,购车可享受3.6万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
蔚领优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款蔚领 1.6L 手动舒适型 | 12.59万 | 9.19万元询底价 | 3.4万 | 有现车 |
2017款蔚领 230TSI 手动舒适型 | 13.49万 | 9.89万元询底价 | 3.6万 | 有现车 |
2017款蔚领 1.6L 自动舒适型 | 13.79万 | 10.39万元询底价 | 3.4万 | 有现车 |
2017款蔚领 1.6L 手动豪华型 | 13.99万 | 10.59万元询底价 | 3.4万 | 有现车 |
2017款蔚领 230TSI DSG舒适型 | 14.89万 | 11.29万元询底价 | 3.6万 | 有现车 |
2017款蔚领 1.6L 自动豪华型 | 15.19万 | 11.79万元询底价 | 3.4万 | 有现车 |
2017款蔚领 230TSI DSG豪华版 | 16.29万 | 12.69万元询底价 | 3.6万 | 有现车 |
以上价格均为市场集采,除现金优惠外,致电咨询还可能享受其他优惠政策及增值服务。