首页 资讯 企业 文教 社会 汽车 房产 视频 聚焦 旅游

经济

旗下栏目: 市场 科技 民生 经济

4月27日在售高收益银行理财产品一览

来源:新浪 人气: 编辑:新闻编辑 发布时间:2018-04-27
摘要:4月27日在售高收益银行理财产品一览

  新浪财经汇总 4月27日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行人民币理财产品共5款。哈尔滨农商行的“理享人生和盈2018年05001期”预期年化收益率最高,为7%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 理享人生和盈2018年05001期 哈尔滨农商行 人民币 100天 不保本 6% 5万
2 安心赢1813期2 扬中农商行 人民币 180天 不保本 6% 5万
3 理享人生和盈2018年05002期 哈尔滨农商行 人民币 184天 不保本 6% 5万
4 金祥云2018064期 营口沿海银行 人民币 300天 不保本 6% 5万
5 理享人生和盈2018年05003期 哈尔滨农商行 人民币 373天 不保本 6% 5万
6 乐赢利率P18010136 中信银行 人民币 91天 保本 5.70% 5万
7 金盈丰盈系列第353期 珠海农商行 人民币 551天 不保本 5.70% 5万
8 熊猫理财功夫系列B计划156期 天府银行 人民币 99天 不保本 5.66% 5万
9 "红钻石"第七十六期C款 长治银行 人民币 551天 不保本 5.65% 5万
10 熊猫理财尊享系列C计划21期 天府银行 人民币 120天 不保本 5.60% 5万
11 乐赢利率P18010138 中信银行 人民币 371天 保本 5.60% 5万
12 滨海金芒果稳健人民币1801号17期 天津滨海农商行 人民币 737天 保证收益 5.60% 5万
13 私人银行客户专属84618019 兴业银行 人民币 90天 不保本 5.55% 100万
14 乐赢利率P18010137 中信银行 人民币 182天 保本 5.55% 5万
15 金盈丰盈系列第352期 珠海农商行 人民币 272天 不保本 5.55% 5万
16 "乐惠"2018年第172期 杭州联合农商行 人民币 358天 不保本 5.55% 5万
17 滨海金芒果稳健人民币1801号18期 天津滨海农商行 人民币 377天 保证收益 5.53% 5万
18 金宝18057期 徐州铜山农商行 人民币 32天 保本 5.50% 5万
19 金宝18054期 徐州铜山农商行 人民币 32天 保本 5.50% 5万
20 创盈E825 青岛农商银行 人民币 33天 不保本 5.50% 5万
21 金贝共盈月月盈惠民专享35 南通农商行 人民币 35天 不保本 5.50% 5万
22 金宝18055期 徐州铜山农商行 人民币 91天 保本 5.50% 5万
23 金贝财富·共盈理财新客户专享20 南通农商行 人民币 91天 不保本 5.50% 5万
24 喜赢第40期A款 漳泽农商行 人民币 92天 不保本 5.50% 5万
25 "财富聚"2018年第30期 临海农商行 人民币 98天 不保本 5.50% 20万
26 "锦鲤鱼2018第41期(劳动节专属)" 吴江银行 人民币 147天 不保本 5.50% 5万
27 金贝共盈双季盈惠民专享36 南通农商行 人民币 189天 不保本 5.50% 5万
28 金贝共盈双季盈劳动节特供66 南通农商行 人民币 189天 不保本 5.50% 10万
29 "红钻石"第七十六期A款 长治银行 人民币 190天 不保本 5.50% 5万
30 "红钻石"第七十六期B款 长治银行 人民币 349天 不保本 5.50% 5万
 

首页 | 资讯 | 企业 | 文教 | 社会 | 汽车 | 房产 | 视频 | 聚焦 | 旅游

Copyright @ xinjiangsuwang.cn All Rights Reserved.

 ICP备案号:苏ICP备18003705号-2

增值电信业务经营许可证:苏B2-20180113

广播电视节目制作经营许可证:(苏)字第01439号

本站常年法律顾问:北京盈科(南京)律师事务所 奚洁虹律师

版权所有:南京合吉久传媒有限公司