首页 资讯 企业 文教 社会 汽车 房产 视频 聚焦 旅游

经济

旗下栏目: 市场 科技 民生 经济

3月28日在售高收益银行理财产品一览

来源:未知 人气: 编辑:新闻编辑 发布时间:2018-03-28
摘要:新浪财经汇总 3月28日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共2款。 中信银行 ( 6.400 , -0.02 , -0.31% ) 的乐赢沪深300A180A9760预期年化收益率最高,为8.45%。 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 产品名称 发

  新浪财经汇总 3月28日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共2款。中信银行(6.400-0.02-0.31%)的“乐赢沪深300A180A9760”预期年化收益率最高,为8.45%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
乐赢沪深300A180A9760 中信银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.45% 50万
乐赢沪深300A180A9759 中信银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.40% 5万
乐赢黄金A181A0703 中信银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.55% 50万
乐赢黄金A181A0702 中信银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.50% 5万
挂钩黄金FSCA18612A 民生银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 182天 保证收益 6.50% 10万
漓江理财2018-122期 桂林银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 365天 不保本 6.10% 5万
漓江理财2018-121期 桂林银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 365天 不保本 6.10% 5万
漓江理财2018-108期 桂林银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 178天 不保本 6% 5万
漓江理财2018-107期 桂林银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 178天 不保本 6% 5万
福万通·万盈宝1号305期 福州农商行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 222天 保本 6% 5万
贵银恒利2018增利第15期 贵州银行 人民币 2018/3/22 2018/3/29 725天 不保本 5.88% 5万
安享长盈ZQXT1818 工商银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 1156天 不保本 5.88% 10万
漓江理财2018-67期 桂林银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 90天 不保本 5.80% 5万
汇添盈保本TM913(人民币) 东亚银行(中国) 人民币 2018/3/23 2018/3/28 194天 保证收益 5.80% 50万
财溢融1802903FA554 江苏银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 182天 不保本 5.75% 100万
乐赢利率P18010114 中信银行 人民币 2018/3/26 2018/4/1 91天 保本 5.70% 5万
“宜商惠民”系列第207期 宜宾市商业银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 356天 不保本 5.70% 5万
“熊猫理财”功夫系列C计划143期子产品 天府银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 100天 不保本 5.66% 5万
丰利FL18089 恒丰银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 364天 不保本 5.66% 5万
丰利FL18087 恒丰银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 189天 不保本 5.65% 5万
乐赢利率P18010115 中信银行 人民币 2018/3/26 2018/4/1 191天 保本 5.63% 5万
永乐5号DC3061 浙商银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 182天 不保本 5.61% 100万
丰利FL18081 恒丰银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 560天 不保本 5.61% 5万
月月享1号HYYYX01-1M1822A 苏州银行 人民币 2018/3/23 2018/3/29 42天 不保本 5.60% 5万
全球智选BYQQZX18046 中国银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 64天 保证收益 5.60% 5万
慧赢成长A180D9731 中信银行 人民币 2018/3/27 2018/4/2 91天 不保本 5.60% 100万
永乐5号DB3058 浙商银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 92天 不保本 5.60% 100万
“宜商惠民”系列第194期 宜宾市商业银行 人民币 2018/3/22 2018/3/28 175天 不保本 5.60% 5万
稳健回报15KF06M113B 厦门银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 176天   5.60% 5万
稳健回报15KF06M113C 厦门银行 人民币 2018/3/27 2018/4/3 176天   5.60% 50万
 

首页 | 资讯 | 企业 | 文教 | 社会 | 汽车 | 房产 | 视频 | 聚焦 | 旅游

Copyright @ xinjiangsuwang.cn All Rights Reserved.

 ICP备案号:苏ICP备18003705号-2

增值电信业务经营许可证:苏B2-20180113

广播电视节目制作经营许可证:(苏)字第01439号

本站常年法律顾问:北京盈科(南京)律师事务所 奚洁虹律师

版权所有:南京合吉久传媒有限公司